Аппарат для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) "ELVIRA"
| 1. | Блок-схема 1 |
| 2. | Блок-схема 2 |
| 3. | Блок-схема 3 |
| 4. | Блок-схема 4 |
| 5. | Блок-схема 5 |
| 6. | Пневмоблок 1 |
| 7. | Пневмоблок 2 |
| 8. | Пневмоблок 3 |
| 9. | Пневмоблок 4 |
| 10. | Пневмоблок 5 |
| 11. | EO 3721 |
| 12. | EVL 3721 |
| 13. | PT |
| 14. | GP 3721\1 |
| 15. | GP3721\2 |
| 16. | PS3721\1 |
| 17. | PS3721\2 |
| 18. | PS3721\3 |
| 19. | PS3721\4 |
| 20. | PS3721\5 |
| 21. | PS3721\6 |
| 22. | MG2X\1 |
| 23. | MG2X\2 |
| 24. | MVI3721 |
| 25. | MVP3721-1\1 |
| 26. | MVP3721-1\2 |
| 27. | MVP3721-1\3 |
| 28. | MVPX3721 |
| 29. | VA3721\1 |
| 30. | VA3721\2 |
| 31. | VB3721\1 |
| 32. | VB3721\2 |
| 33. | VB3721\3 |
| 34. | BP3721\1 |
| 35. | BP3721\2 |
| 36. | X1 |
| 37. | X2 |
| 38. | X3 |


